當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 食品添加劑
感官要求
項(xiàng) 目 | 要 求 | 檢驗(yàn)方法 |
色澤 | 白色或無(wú)色 | 取適量試樣置于清潔、干燥的白瓷盤(pán) 中,在自然光線下觀察其色澤和狀態(tài) |
狀態(tài) | 結(jié)晶狀顆?;蚍勰?/td> | |
氣味、滋味 | 無(wú)臭,味咸 | |
在濕空氣中微有潮解性,在熱空氣中略有風(fēng)化。 |
理化指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | 檢驗(yàn)方法 |
檸檬酸鈉含量(以干物質(zhì)計(jì)),w/% ≥ | 99.0~100.5 | 附錄A中A.3 |
透光率/% ≥ | 95.0 | 附錄A中A.4 |
水分,w/% ≤ | 10.0~13.0 | 附錄A中A.5 |
酸堿度 | 通過(guò)試驗(yàn) | 附錄A中A.6 |
硫酸鹽,w/% ≤ | 0.01 | 附錄A中A.7 |
鐵鹽/(mg/kg) ≤ | 5.0 | 附錄A中A.8 |
草酸鹽,w/% ≤ | 0.01 | 附錄A中A.9 |
鈣鹽,w/% ≤ | 0.02 | 附錄A中A.10 |
易炭化物 ≤ | 1.0 | 附錄A中A.11 |
氯化物,w/% ≤ | 0.005 | 附錄A中A.12 |
鉛(Pb)/(mg/kg) ≤ | 2.0 | GB 5009.12 |
砷(As)/(mg/kg) ≤ | 1.0 | GB 5009.11 |
水不溶物 | 通過(guò)試驗(yàn) | 附錄A中A.13 |
余海芳(總經(jīng)理)
133-9389-5089
常花(銷(xiāo)售部長(zhǎng))
186-3990-4391
陶彩霞(業(yè)務(wù)主辦)
151-3806-5524
陳林芳(業(yè)務(wù)主辦)
187-4975-3140
郵箱:jzswljxhg@163.com
地址:河南省焦作市中站區(qū)工業(yè)集聚區(qū)經(jīng)四路西側(cè)
服務(wù)熱線
0391-2953895
留言咨詢
在這里您可以將意見(jiàn)和建議在這里留言給我們,我們將及時(shí)給予回復(fù)。